聯(lián)系電話
公眾號(hào)

回到頂部
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| δ13C in CH4測(cè)量精度 | 0.5 ‰ |
| δ13C in CH4最大漂移 | (峰-峰值,標(biāo)準(zhǔn)溫壓下24小時(shí)內(nèi)以 1小時(shí)均值為間隔):<1‰ |
| CH4 確保范圍 | 0.1-20 ppm |
| 環(huán)境溫度依賴(lài)性 | < ± 0.1 ‰/oC |
| 尺寸(高× 寬× 深) | 26.7 × 44.6 × 60 cm ,標(biāo)準(zhǔn)6U高度 |
| 重量 | 28千克 |
實(shí)驗(yàn)室或者野外大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)站等,得到CH4的氣體濃度和碳同位素值。